Mosquito Prevention & Vector Control

Metro Health provides mosquito control services on public property within the City of San Antonio limits to protect the residents of and visitors to San Antonio from diseases that these vectors can spread.

Mosquito surveillance involves monitoring mosquito populations to assess their numbers, species, and activity levels. This process helps identify areas with mosquito activity and potential breeding sites, guiding targeted control measures. By tracking mosquito pools, Metro Health can implement more effective strategies to reduce their impact and prevent the spread of diseases. These strategies include fogging for adult mosquitoes and launching communication campaigns about prevention to targeted areas.

Surveillance in the City of San Antonio is conducted from March through October.

2024 West Nile Virus Human Cases

West Nile Positive Mosquito Pools

Learn more about the West Nile Virus on the CDC website.

2024

Collection Testing Lab Confirmation Area (Cross Street) Pest Control Date
October 31, 2024 November 8, 2024 November 8, 2024 O'Connor near Nacogdoches November 15, 2024
October 31, 2024 November 8, 2024 November 8, 2024 Evans near Knight Cross November 14, 2024
October 31, 2024 November 8, 2024 November 8, 2024 Mystic Park near Bandera November 15, 2024
October 29, 2024 November 8, 2024 November 8, 2024 S. Zarzamora near Loop 410 November 14, 2024
October 29, 2024 November 8, 2024 November 8, 2024 Delmar near Walters November 15, 2024
October 24, 2024 November 1, 2024 November 1, 2024 Mainland near Tezel November 6, 2024
October 22, 2024 November 1, 2024 November 1, 2024 Culebra near Loop 410 November 6, 2024
October 15, 2024 October 24, 2024 October 24, 2024 Nogalitos near E. Thompson Place October 29, 2024
October 11, 2024 October 16, 2024 October 16, 2024 Thousand Oaks near Henderson Pass October 22, 2024
October 3, 2024 October 14, 2024 October 14, 2024 Mainland near Tezel October 17, 2024
October 3, 2024 October 14, 2024 October 14, 2024 Mystic Park near Bandera October 17, 2024
September 12, 2024 September 18, 2024 September 18, 2024 Nogalitos near E. Thompson Place September 25, 2024
September 12, 2024 September 18, 2024 September 18, 2024 Mystic Park near Bandera September 25, 2024
September 12, 2024 September 18, 2024 September 18, 2024 Nacogdoches near Wurzbach Parkway September 24, 2024
September 12, 2024 September 18, 2024 September 18, 2024 Thousand Oaks near Henderson Pass September 24, 2024
September 5, 2024 September 13, 2024 September 13, 2024 Mainland near Tezel September 19, 2024
September 5, 2024 September 13, 2024 September 13, 2024 Evans Road near Knights Cross September 19, 2024
August 29, 2024 September 6, 2024 September 6, 2024 Babcock near Loop 1604 W. September 12, 2024
August 27, 2024 September 6, 2024 September 6, 2024 West Ave. near Blanco September 11, 2024
August 8, 2024 August 16, 2024 August 16, 2024 Mainland near Tezel August 22, 2024
August 8, 2024 August 16, 2024 August 16, 2024 Mystic Park near Bandera August 22, 2024
August 6, 2024 August 16, 2024 August 16, 2024 Ray Ellison Blvd. near Loop 410 August 21, 2024
August 6, 2024 August 16, 2024 August 16, 2024 S. Zarzamora near Loop 410 August 21, 2024
August 6, 2024 August 16, 2024 August 16, 2024 Nogalitos near E. Thompson Place August 22, 2024
July 18, 2024 July 26, 2024 July 26, 2024 S. St. Mary's and Florida August 1, 2024
July 16, 2024 July 26, 2024 July 26, 2024 Ray Ellison Blvd. near Loop 410 July 31, 2024
July 16, 2024 July 26, 2024 July 26, 2024 S. Zarzamora near Loop 410 July 31, 2024
July 2, 2024 July 5, 2024 July 5, 2024 S. Zarzamora near Loop 410 July 11, 2024
June 18, 2024 June 24, 2024 June 24, 2024 Nogalitos near E. Thompson Place July 2, 2024
May 29, 2024 June 7, 2024 June 7, 2024 Nogalitos near E. Thompson Place June 13, 2024
May 21, 2024 May 31, 2024 May 31, 2024 New Laredo Highway near McLaughlin Ave. June 5, 2024
May 14, 2024 May 15, 2024 May 15, 2024 Ray Ellison Blvd. near Loop 410 May 21, 2024

2023

Collection Testing Lab Confirmation Area (Cross Street) Pest Control Date
October 17, 2023 October 30, 2023 October 30, 2023 N. Cherry and Nolan November 4, 2023
August 29, 2023 September 8, 2023 September 8, 2023 S. Zarzamora St. near Loop 410 September 13, 2023
August 1, 2023 August 10, 2023 August 10, 2023 West Ave. near Blanco Road August 15, 2023
July 18, 2023 July 25, 2023 July 25, 2023 S. Zarzamora St. near Loop 410 July 28, 2023
June 21, 2023 June 23, 2023 June 28, 2023 S. Zarzamora St. near Loop 410 June 30, 2023
June 21, 2023 June 23, 2023 June 28, 2023 Ray Ellison Blvd. near Loop 410 June 27, 2023
June 13, 2023 June 23, 2023 June 23, 2023 Ray Ellison Blvd. near Loop 410 June 27, 2023
June 7, 2023 June 22, 2023 June 22, 2023 Ray Ellison Blvd. near Loop 410 June 27, 2023

2022

Collection Testing Lab Confirmation Area (Cross Street)
November 1, 2022 November 9, 2022 November 9, 2022 N. St. Mary's near Dallas
November 1, 2022 November 9, 2022 November 9, 2022 West Ave. near W. Silver Sands
October 27, 2022 November 2, 2022 November 2, 2022 O'Connor near Nacogdoches
October 6, 2022 October 14, 2022 October 14, 2022 O'Connor near Nacogdoches
October 6, 2022 October 14, 2022 October 14, 2022 Thousand Oaks near Henderson Pass
October 4, 2022 October 14, 2022 October 14, 2022 New Laredo Hwy. near McLaughlin Ave.
September 22, 2022 September 29, 2022 September 29, 2022 Nacogdoches near Wurzbach Parkway
September 20, 2022 September 29, 2022 September 29, 2022 Bexar County-Judson near George Cooper
September 15, 2022 September 22, 2022 September 22, 2022 O'Connor near Nacogdoches
September 15, 2022 September 22, 2022 September 22, 2022 Thousand Oaks near Henderson Pass
September 9, 2022 September 14, 2022 September 14, 2022 Thousand Oaks near Henderson Pass
September 9, 2022 September 14, 2022 September 14, 2022 O'Connor near Nacogdoches
August 18, 2022 August 18, 2022 September 2, 2022 O'Connor near Nacogdoches
August 18, 2022 August 18, 2022 September 2, 2022 Nacogdoches near Wurzbach Parkway
August 18, 2022 August 18, 2022 September 2, 2022 Thousand Oaks near Henderson Pass
August 4, 2022 August 5, 2022 August 23, 2022 O'Connor near Nacogdoches

Mosquito Abatement Notices

2024

Friday, November 15, 2024 at 3 a.m.
Thursday, November 14 2024 at 3 a.m.
Wednesday, November 6, 2024 at 3 a.m.
Tuesday, October 29, 2024 at 3 a.m.
Tuesday, October 22, 2024 at 3 a.m.
Thursday, October 17, 2024 at 3 a.m.
Wednesday, September 25, 2024 at 3 a.m.
Tuesday, September 24, 2024 at 3 a.m.
Thursday, September 19, 2024 at 3 a.m.
Thursday, September 12, 2024 at 3 a.m.
Wednesday, September 11, 2024 at 3 a.m.
Thursday, August 22, 2024 at 3 a.m.
Wednesday, August 21, 2024 at 3 a.m.
Thursday, August 1, 2024 at 3 a.m.
Wednesday, July 31, 2024 at 3 a.m.
Thursday, July 11, 2024 at 3 a.m.
Tuesday, July 2, 2024 at 3 a.m.
Thursday, June 13, 2024 at 3 a.m.
Wednesday, June 5, 2024 at 3 a.m.
Tuesday, May 21, 2024 at 3 a.m.

Prevention & Removal

NOTE: The Vector Control Program does not treat private property for insect or rodent problems, including mosquitos, bees or bats.

Mosquitos

If you have mosquitoes on your property, they may be originating from your property. Ensure you do not have standing water on the ground or containers holding water. These are common breeding places for mosquitoes.

If you have questions, call vector control at 3-1-1 or 210-207-6000.

Bees

Private Residences

If you have bees in the wall of your house, please do not disturb them. Contact a licensed pest control service to remove them from your structure.

City Parks

If you find a beehive in a tree in a City of San Antonio Park, call 3-1-1 or 210-207-6000.

Bee Attack Emergencies

To report emergency problems dealing with bee attacks after business hours, on weekends or holidays, call the San Antonio Fire Department by dialing 9-1-1.

Bats

If you have bats at your residence:

  • If the bats are living in an occupied dwelling, it is recommended that they be excluded from the building by sealing all entry points.
  • If they are not in an occupied building and are not a threat to humans, bats should be left alone. State Law protects bat species.

The City does not have the authority to treat private property for bats. The Vector Control program can only inspect your private property and make recommendations with the owner’s permission. You will need to hire a private company to treat your property.